当前位置: > 其他 > 495分考上武汉铁路职业技术学院城市轨道交通运营管理,我的经验分享

495分考上武汉铁路职业技术学院城市轨道交通运营管理,我的经验分享

时间:2023-07-08 08:27:19

根据考生资料,该考生预估2023年生物科目的分数为495分,高于2022年艺术类(平行录取一段)-摄制类分数线,但低于2022年平行录取一段分数线。因此,该考生的成绩在浙江省内的竞争情况一般。

武汉铁路职业技术学院的城市轨道交通运营管理专业,2022年最低录取分数为497分,招生人数为4人,学制为3年,学费为5500元,选课要求为不限。由于该专业的招生人数较少,对考生的录取难度较大,但由于该考生的预估分数比专业录取分数线略低,因此该考生有一定的冲刺可能性。同时,考虑到该专业在就业市场上的前景较为广阔,并且起薪较高,因此也建议该考生将该专业放在填报志愿的前几个位置。

据此,该考生在填报高考志愿时,建议选择武汉铁路职业技术学院的城市轨道交通运营管理专业,并将其放在前几个志愿之内,以增加被录取的几率。

495分能否进入重点大学?

  • 学院 类型 最低录取分 最低位次
  • 安徽师范大学 公办 490 4506
  • 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 内地与港澳台地区合作办学 490 4506
  • 辽宁师范大学 公办 490 4506
  • 北京中医药大学 公办 490 4506
  • 江苏海洋大学 公办 490 4506
  • 长春理工大学 公办 490 4506
  • 西北师范大学 公办 490 4506
  • 福建农林大学 公办 490 4506
  • 山东财经大学 公办 490 4506
  • 北京印刷学院 公办 490 4506

武汉铁路职业技术学院城市轨道交通运营管理专业好不好?

针对专业背景和前景方面,该专业是一个新兴的专业,在城市轨道交通快速发展的今天,这个行业的前景非常好。在城市交通方面,未来将更加重视轨道交通的发展,轨道交通的主要优势是速度快、可靠性高、持续性强、运营成本低等。因此,该专业学生将能够在快速发展的城市轨道交通行业中有很大的发展机会。

在就业场景和趋势方面,该专业的毕业生可以在轨道交通公司,城市公共交通管理机构,建设公司等地方就业。随着城市轨道交通的普及和建设,轨道交通相关企业和机构的需求量也将逐年提高,该专业学生的就业前景非常好。

在薪资待遇方面,城市轨道交通运营管理专业的毕业生初期的薪资普遍在3000~5000元/月,随着工作经验的增加,薪资也将有进一步的提高。

在发展空间方面,该专业学生可以通过培训和进修研究,不断提升自己的专业能力,进而在企业或机构中获得更高级别的职位和更广阔的发展空间。

在国内地位方面,目前该专业在国内尚处于起步阶段,但随着城市轨道交通的不断发展和建设,该专业的地位也将逐步提高。

在该专业继续深造途径方面,学生可以选择继续考取硕士研究生或博士研究生,深入研究城市轨道交通领域的相关理论和技术,提升自己的专业能力,为更高层次的职位和更广阔的发展空间打下坚实的基础。

在读研专业和读博专业方面,可以选择相关的交通工程与控制、城市规划、交通信息工程与控制等专业,以及相关的材料科学与工程、土木工程、电气工程等专业。

在国内知名专家学科带头人方面,目前暂未发现相关信息。

在就业城市及知名企业名称方面,就业城市包括重庆、浙江、广东、四川等地,知名企业包括华为、中车等。但根据提供的信息,未能查到该专业毕业生就业的具体企业名称。

495分能上的城市轨道交通运营管理有哪些?

  • 专业名称 学院名称 年份 批次 最低录取分 最低位次
  • 人力资源管理 安徽师范大学 2022 本科一批 490 4506
  • 旅游管理 安徽师范大学 2022 本科一批 491 4414
  • 法学 安徽师范大学 2022 本科一批 491 4414
  • 外国语言文学类 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2022 本科一批 490 4506
  • 新闻传播学类 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2022 本科一批 490 4506
  • 法学 辽宁师范大学 2022 本科二批 490 4506
  • 英语(医学) 北京中医药大学 2022 本科一批 490 4506
  • 行政管理 江苏海洋大学 2022 本科一批 490 4506
  • 新闻学 江苏海洋大学 2022 本科一批 491 4414
  • 会计学 江苏海洋大学 2022 本科一批 495 4095
  • 国际经济与贸易 江苏海洋大学 2022 本科一批 498 3875
  • 翻译 长春理工大学 2022 本科一批 490 4506
  • 地理科学 西北师范大学 2022 本科二批 490 4506
  • 地理科学(师范类) 西北师范大学 2022 本科二批 490 4506
  • 农业经济管理类 福建农林大学 2022 本科一批 490 4506
  • 经济与贸易类 山东财经大学 2022 本科二批 490 4506
  • 汉语言文学 山东财经大学 2022 本科二批 492 4327
  • 经济统计学 山东财经大学 2022 本科二批 500 3718
  • 少数民族预科班 北京印刷学院 2022 本科一批 490 4506
  • 少数民族预科班(新闻传播学类) 北京印刷学院 2022 本科一批 490 4506
  • 学前教育(学校同美、英、澳、加等国家近百所世界名校建立合作开设本硕直通项目,2020级新生均可自愿报名交费,通过雅思教学、学术研究培养、GPA和留学背景提升指导、1对1留学导师量身定制、硕士预科课程和专业教育相融通,为学生提供个性化指导与帮助,帮助更多学生实现海外升硕目标) 首都师范大学科德学院 2020 本科批 482 32796
  • 财务管理 长春大学旅游学院 2022 本科批 482 36593
  • 金融学 长春大学旅游学院 2022 本科批 482 36593
  • 俄语 长春大学旅游学院 2022 本科批 482 36593
  • 会计学 长春大学旅游学院 2022 本科批 482 36593
  • 酒店管理 长春大学旅游学院 2022 本科批 482 36593
  • 旅游管理 长春大学旅游学院 2022 本科批 482 36593
  • 英语 大连科技学院 2022 本科批 482 36593
  • 日语 大连科技学院 2022 本科批 482 36593
  • 工商管理 大连科技学院 2022 本科批 482 36593
  • 物流管理 大连科技学院 2022 本科批 482 36593
  • 电子商务 大连科技学院 2022 本科批 482 36593
  • 会计学 大连科技学院 2022 本科批 482 36593
  • 劳动与社会保障 大连科技学院 2022 本科批 483 34112
  • 社会工作 大连科技学院 2022 本科批 484 33907
  • 护理(不招色盲、色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身高低于160cm的男生、身高低于155cm的女生慎重报考) 惠州卫生职业技术学院 2022 专科批 482 36593
  • 针灸推拿(不招色盲、色弱) 惠州卫生职业技术学院 2022 专科批 482 36593
  • 口腔医学(不招色盲、色弱) 惠州卫生职业技术学院 2022 专科批 482 36593
  • 汽车服务工程 海南科技职业大学 2022 本科批 482 36593
  • 金融管理 海南科技职业大学 2022 本科批 482 36593
  • 企业数字化管理 海南科技职业大学 2022 本科批 482 36593
  • 大数据与会计 海南科技职业大学 2022 本科批 482 36593
  • 水路运输与海事管理 海南科技职业大学 2022 本科批 482 36593
  • 学前教育 海南科技职业大学 2022 本科批 482 36593
  • 大数据与财务管理 海南科技职业大学 2022 本科批 482 36593
  • 城市轨道交通运营管理(请身高低于162cm的女生、身高低于170cm的男生、色盲、色弱考生慎报) 广州铁路职业技术学院 2022 专科批 483 36337
  • 采购与供应管理 广州番禺职业技术学院 2022 专科批 483 36337
  • 电子信息工程技术 四川交通职业技术学院 2022 专科批 483 36337
  • 商务英语 湖南大众传媒职业技术学院 2022 专科批 484 36124
  • 大数据与会计 湖南大众传媒职业技术学院 2022 专科批 484 36124
  • 云计算技术应用 湖南大众传媒职业技术学院 2022 专科批 484 36124
  • 传播与策划(传媒策划与管理方向) 湖南大众传媒职业技术学院 2022 专科批 484 36124
  • 新闻采编与制作 湖南大众传媒职业技术学院 2022 专科批 484 36124
  • 金融学(中英双语创新班) 广州商学院 2022 本科批 484 36124
  • 商务英语(中英双语创新班) 广州商学院 2022 本科批 484 36124
  • 市场营销(中英双语创新班) 广州商学院 2022 本科批 484 36124
  • 国际商务(中英双语创新班) 广州商学院 2022 本科批 484 36124
  • 会计学(中英双语创新班) 广州商学院 2022 本科批 484 36124
最新文章
Baidu
map